110	外科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし	-	-	11.35	-	-						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	4.54	-	-						
110	外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
110	外科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置等２なし	-	-	5.55	-	-						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	45	47.93	20.78	10.91	83.98						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	28	43.26	16.40	12.82	89.00						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	24	34.59	10.26	9.38	87.22						
010	内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	17	14.68	8.02	3.57	84.11						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	16	31.94	17.33	3.70	86.30						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	16	69.60	16.94	10.00	84.30						
150	脳神経外科	2	010060xx99x21x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名あり	-	-	30.25	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	-	-	18.68	-	-						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	-	-	16.89	-	-						
150	脳神経外科	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）　手術なし	-	-	25.21	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	90	37.66	21.38	0.00	78.00						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	52	58.70	19.16	1.89	84.55						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	32	74.09	25.29	6.06	84.67						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	30	41.93	18.76	0.00	75.33						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術処置等２なし	22	27.36	15.41	0.00	72.68						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１あり	26	2.88	2.45	0.00	74.65						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病名なし	12	10.00	7.30	50.00	85.08						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	36.24	13.66	3.45	83.14						
310	泌尿器科	4	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	10	16.70	13.58	0.00	85.70						
310	泌尿器科	5	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等　手術なし	-	-	5.59	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置等１なし	20	22.41	12.98	0.00	75.83						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	13.85	9.33	0.00	75.69						
300	皮膚科	3	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　手術処置等２なし	-	-	21.46	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置等１なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	9.93	-	-						
600	総合診療科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	36	31.94	17.33	3.70	86.30						
600	総合診療科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	-	-	8.02	-	-						
600	総合診療科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
600	総合診療科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
600	総合診療科	5	050130xx9900x1	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	20.85	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	187	2.57	2.49	0.00	77.04						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
